CLOTHING
AGE CM INCHES
PRE 44 cm 17 in
0 - 1 m. 50 - 56 cm 19.5 - 22 in
3 m. 62 cm 24.5 in
6 m. 68 cm 26.5 in
9 m. 74 cm 29 in
12 m. 80 cm 31.5 in
18 m. 86 cm 33.5 in
2 Y 92 cm 36.5 in
3 Y 98 cm 38.5 in
4 Y 104 cm 41 in
5 - 6 Y 110 - 116 cm 43.5 - 45.5 in
7 - 8 Y 122 - 128 cm 48 - 50.5 in
9 - 10 Y 134 - 140 cm 52.5 - 55 in
11 - 12 Y 146 - 152 cm 57.5 - 60 in
 
ASTER & MANUCA SWIMSHOES
Size CM INCHES
20 - 21 12,7 cm 5.0 in
22 - 23 14,0 cm 5.5 in
24 - 25 15,3 cm 6.0 in
26 - 27 16,6 cm 6.5 in
28 - 29 17,9 cm 7.0 in
30 - 31 19,2 cm 7.5 in